| 貸付金種別 | 貸付限度額 | 据置期間 |
返済期間 |
利率 |
| 事業開始資金 | 2,830
| 貸付日より1年 | 据置期間後 7年以内 | 無利子 |
| 事業継続資金 | 1,420 | 貸付日より6ヶ月 | 据置期間後 7年以内 | 無利子 |
| 住宅資金 | 1回につき 1,500 特別な場合 2,000 | 貸付日より6ヶ月 | 据置期間後 7年以内 | 年3.0% |
| 転宅資金 | 1回につき 260 | 貸付日より6ヶ月 | 据置期間後 3年以内 | 年3.0% |
| 結婚資金 | 結婚する1人につき 300 | 貸付日より6ヶ月 | 据置期間後 5年以内 | 年3.0% |
| 医療介護資金 | 一般 270 特別 450 介護 500 | 医療期間後6ヶ月 | 据置期間後 5年以内 | 無利子 |
| 生活資金 | 月額 103 | 技能習得および 医療期間後6ヶ月 | (技能) 据置期間後 10年以内 (医療) 据置期間後 5年以内 | 無利子 |
| 技能習得資金 | 月額 50 | 期間満了後6ヶ月 | 据置期間後 10年以内 | 無利子 |
| 修学資金 | 種 別 | 月額 | 卒業後6ヶ月 | 据置期間後 20年以内
専修課程 (一般家庭) 5年以内
| 無利子 |
| 高校 | 公立 | 17 |
| 私立 | 29 |
| 高専 | 公立 | 20 |
| 私立 | 31 |
| 短大 | 公立 | 41 |
| 私立 | 49 |
| 大学 | 公立 | 41 |
| 私立 | 50 |
| 専 修 | 高等 | 公立 | 17 |
| 私立 | 29 |
| 専門 | 公立 | 41 |
| 私立 | 49 |
| 一般 | 公・私 | 28 |
| 就学支度資金 | 小学校 | 公・私 | 39.5 | 卒業後6ヶ月 | (修学) 据置期間後20年以内
(修業) 据置期間後 5年以内 | 無利子 |
| 中学校 | 公・私 | 46 |
高等 高専 専修(専) | 公立 | 75 |
| 私立 | 240 |
短大 大学 専修(専) | 自宅通学 | 公 370 |
私 380 |
自宅外通学
| 公 380 |
私 390 |
| 修業資金 | 月額 50 | 習得期間後6ヶ月 | 据置期間後 6年以内 | 無利子 |
| 就職支度資金 | 1回につき 100 | 貸付日より1年 | 据置期間後 6年以内 | 無利子 |
|