市役所各課紹介・連絡先
市役所の各課等の主な業務及び連絡先についてご紹介します。 |
|
| | | |
| | ※ 本庁舎・支所問わず、電話の市外局番は全て「0537」です。 | |
| | | |
| | 大東支所 | 大須賀支所 | 出先機関 | 23年度組織機構図 (15KB) | |
| | | |
| | 本庁舎 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 (0537)21-1111(代表) | |
| | | 部 |
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
総 務 部 | 調整室 | 部内庶務、部内各課調整など | 21-1106 |
| 行政課 | 情報公開、市の条例・規則等の審査・整備、公平委員会、選挙管理委員会、職員管理など | 21-1133 |
| 財政課 | 財政計画の策定・管理、予算の編成・管理、基金管理の総合調整など | 21-1197 |
| 管財課 | 財産管理、庁舎管理、入札・契約、検査、地籍調査、土地情報、掛川市土地情報システムなど | 21-1132 21-1130 |
| 納税課 | 市税の徴収、税務証明など | 21-1138 |
| 市税課 | 市税の賦課など | 21-1136 21-1137 |
| 市民安全課 | 防犯・交通安全の推進、防災・災害対策など | 21-1131 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | | 部 |
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
企 画 政 策 部 | 調整室 | 部内庶務、部内各課調整など | 21-1224 |
| 企画調整課 | 基本政策、総合計画の策定、秘書業務、広報・広聴、行政相談など | 21-1127 21-1128 |
| 生涯学習まちづくり課 | 自治会活動・コミュニティ活動の支援、地域づくり、男女共同参画・文化振興など | 21-1129 |
| IT政策課 | 電子自治体の推進、電算システムの管理・運用など | 21-1341 |
| 市民課 | 住民票・戸籍の届け出や証明書交付手続きなど | 21-1141 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 部
|
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
健 康 福 祉 部 | 調整室 | 部内庶務、部内各課調整など | 21-1107 |
| 福祉課 | 各種の福祉の手続き、相談、乳幼児医療助成事務など | 21-1139 21-1140 21-1144 |
| 高齢者支援課 | 高齢者政策、介護保険など | 21-1196 21-1142 |
| 保健予防課 | 各種予防接種、乳幼児健診、成人保健、各種健康講座の企画・開催など | 23-8111 |
| 国保年金課 | 国民健康保険、国民年金など | 21-1143 |
| 国保健診など(国保健診係) | 62-6151 |
| 地域医療推進課 | 地域における医療・保健・福祉・介護等の包括的支援体制の構築、地域健康医療支援センターの設置など | 21-1324 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 部
|
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
環 境 経 済 部 | 調整室 | 部内庶務、部内各課調整など | 21-1307 |
| 環境政策課 | ごみ収集・分別・減量・リサイクル推進、地球温暖化防止、狂犬病予防など | 21-1145 21-1218 |
| 下水整備課 | 各種下水道の事業推進・維持管理・啓発、浄化槽に関することなど | 21-1170 |
| 農林課 | 米殻・茶業をはじめとする各種農業・畜産振興施策の推進、森林整備、土地改良、大井川用水管理、防災ダム管理など | 21-1147 21-1146 |
| 商業労政観光課 | 商業の振興に関する事務、消費者保護に関すること、観光施設等の整備・管理及び宣伝など | 21-1149 |
| 新産業推進課 | 工業の振興に関する事務、農業・商業及び工業の連携の推進 | 21-1216 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 部
|
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
都 市 建 設 部 | 調整室 | 部内庶務、部内各課調整など | 21-1108 |
| 都市政策課 | 開発行為の規制に伴う調査・指導・処理、建築確認申請、交通政策など | 21-1151 21-1152 21-1219 |
| 都市整備課 | 公園や街路樹の整備・管理、緑化推進、区画整理事業推進、市営住宅、住宅政策の推進、まちなか再生推進など | 21-1150 21-1154 24-1162 |
| 道路河川課 | 道路・河川及び都市下水路の新設・改良及び修繕工事など | 21-1153 21-1221 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 出納局 | 会計収納事務、静岡県収入証紙の売りさばきなど | 21-1162 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | | 部 |
課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
教 育 委 員 会 | 教育政策課 | 部内庶務、部内各課調整、校舎その他施設の整備保全に関することなど | 21-1109 |
| 学務課 | 学校給食施設に関することなど | 21-1155 |
| 学校教育課 | 児童及び生徒の就学及び学校教育の指導に関することなど | 21-1156 |
| 幼児教育課 | 幼稚園及び保育園に関することなど | 21-1205 |
| 社会教育課 | 社会教育・文化財に関すること、二の丸美術館の管理運営、社会体育の奨励指導など | 21-1157 21-1158 21-1159 |
| 図書館 | 中央図書館、大東図書館、大須賀図書館の管理運営に関すること | 24-5921(中央) 72-1143(大東) 48-5269(大須賀) |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 議会事務局 | 本会議・委員会及び協議会の運営及び記録に関すること、傍聴手続きなど | 21-1160 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 監査委員事務局 | 定期監査・例月出納検査・決算審査に関することなど | 21-1161 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 課名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 農業委員会事務局 | 農業委員会・農地法・農業者年金に関することなど | 21-1147 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 大東支所 〒437-1491 掛川市三俣620番地 電話:(0537)72-1111(代表) | |
| | 係名など
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 地域支援係 | 大東支所管内の自治会活動・コミュニティ活動の支援、地域づくりなど | 72-1112 |
| 市民窓口係 | 各種届出や証明書の交付・国民健康保険・国民年金など | 72-1118 |
| 南部事業所 | 南部地域の水道施設及び消火栓の設置・維持管理・修理に関することなど | 72-1131 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 大須賀支所 〒437-1393 掛川市西大渕100番地 電話:(0537)48-1000(代表) | |
| | 係名
|
主な仕事
|
電話番号
|
| 地域支援係 | 大須賀支所管内の自治会活動・コミュニティ活動の支援、地域づくりなど | 48-1000 |
| 市民窓口係 | 各種届出や証明書の交付・国民健康保険・国民年金など | 48-1003 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 水道部 〒436-0084 掛川市逆川422番地の1 | |
| | | 部 |
課名
|
主な仕事
|
電話番号
|
水 道 部 | 水道総務課 | 水道事業会計、水道料金及び下水道料金に関することなど | 27-0711 |
| 水道工務課 | 水道施設及び消火栓の設置・維持管理・修理に関することなど | 27-0769 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 消防本部 〒436-0079 掛川市掛川1102番地の2 電話:(0537)21-0119(代表) | |
| | 部
|
課・署名
|
主な仕事
|
電話番号
|
消 防 本 部 | 消防総務課 | 企画人事等の庶務、消防団等に関する事務など | 21-6102 |
| 予防課 | 火災予防の対策、指導及び広報、防火管理、火災の調査など | 21-6103 |
| 中央消防署 | 水火災の警戒及び防御、救急・救助業務など 市の北部及び西部を管轄として、上記消防署業務をおこなう | 21-0119 23-0119 |
| 南消防署 | 市の南部を管轄として、上記消防署業務をおこなう | 48-0119 |
| |
| | このページのTOPへ | |
| | 病院事務局 〒436-8502 掛川市杉谷南一丁目1番地の1 | |
| | 部
|
課名
|
主な仕事
|
電話番号
|
病 院 | 経営企画課 | 病院運営の企画立案・調整、病院事業会計、情報管理、運営管理、職員管理、庶務、施設の維持管理、医療器具及び医薬品の維持管理など | 22-6211 |
| 医事課 | 各種医療機関との連絡調整、医療相談、各種承認申請及び届出、人間ドックに関することなど | 22-6211 |
|
|
| | このページのTOPへ | |
| | 掛川市勤労者福祉会館内 〒436-0043 掛川市大池2798番地の11 | |
| |
| |