掛川市内小学校・中学校一覧
|
 | 小学校一覧
|  |
|
市内には公立小学校が22校あります。
|
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 |
| 日坂小学校 | 〒436-0009 掛川市大野3番地の1 | 0537-27-1022 |
| 東山口小学校 | 〒436-0084 掛川市逆川1012番地の1 | 0537-27-0026 |
| 西山口小学校 | 〒436-0085 掛川市成滝145番地 | 0537-22-6629 |
| 上内田小学校 | 〒436-0012 掛川市上内田3325番地 | 0537-22-5268 |
| 城北小学校 | 〒436-0061 掛川市水垂178番地 | 0537-22-3357 |
| 第一小学校 | 〒436-0079 掛川市掛川1108番地の1 | 0537-22-7231 |
| 第二小学校 | 〒436-0043 掛川市大池438番地の1 | 0537-22-3258 |
| 中央小学校 | 〒436-0025 掛川市下俣633番地 | 0537-23-0215 |
| 曽我小学校 | 〒436-0038 掛川市領家384番地 | 0537-22-3642 |
| 桜木小学校 | 〒436-0222 掛川市下垂木1472番地の1 | 0537-22-4322 |
| 和田岡小学校 | 〒436-0115 掛川市吉岡639番地の2 | 0537-26-2649 |
| 原谷小学校 | 〒436-0111 掛川市本郷561番地の1 | 0537-26-0005 |
| 原田小学校 | 〒436-0105 掛川市原里1623番地の1 | 0537-26-0061 |
| 西郷小学校 | 〒436-0342 掛川市上西郷2606番地の2 | 0537-28-0821 |
| 倉真小学校 | 〒436-0341 掛川市倉真3774番地 | 0537-28-0921 |
| 土方小学校 | 〒437-1433 掛川市上土方286番地の1 | 0537-74-2023 |
| 佐束小学校 | 〒437-1407 掛川市小貫1474番地 | 0537-74-2026 |
| 中小学校 | 〒437-1405 掛川市中3080番地 | 0537-74-2644 |
| 大坂小学校 | 〒437-1421 掛川市大坂5667番地 | 0537-72-2518 |
| 千浜小学校 | 〒437-1412 掛川市千浜5849番地 | 0537-72-2014 |
| 横須賀小学校 | 〒437-1301 掛川市横須賀1110番地 | 0537-48-2049 |
| 大渕小学校 | 〒437-1302 掛川市大渕5602番地 | 0537-48-2045 |
|
 | 中学校一覧
|  |
|
市内には公立中学校が9校あります。
|
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 |
| 栄川中学校 | 〒436-0006 掛川市本所538番地 | 0537-27-0014 |
| 東中学校 | 〒436-0074 掛川市葛川1039番地 | 0537-22-5158 |
| 西中学校 | 〒436-0025 掛川市下俣1007番地の1 | 0537-22-7258 |
| 桜が丘中学校 | 〒436-0224 掛川市富部716番地 | 0537-22-6278 |
| 原野谷中学校 | 〒436-0106 掛川市寺島15番地 | 0537-26-0011 |
| 北中学校 | 〒436-0342 掛川市上西郷220番地の2 | 0537-24-1915 |
| 城東中学校 | 〒437-1434 掛川市下土方680番地 | 0537-74-2054 |
| 大浜中学校 | 〒437-1421 掛川市大坂1147番地 | 0537-72-2509 |
| 大須賀中学校 | 〒437-1301 掛川市横須賀1007番地 | 0537-48-2561 |
|